Alle 0
Produkter 0
Kategorier 0
>
>

Push in male 90° BSPT - MA15 06 14 PTFE
6 mm - R1/4
4203876

Tube størrelse (mm): 6
Udvendig gevind: 1/4
MA15 06 14 PTFE
A0050032-PTFE
MOQ/Box size: 25

PUSH IN 90° M BSPT 

TYPE MAT D1 WT WP AF D2 D2IN D3 D3IN CH DTUBO G L1 L1IN L2 L2IN L3 L3IN OZ TV TVH WPP WTF CONFORMITY 1 CONFORMITY 2 CONFORMITY 3
MA15 04 18 PTFE Brass Nickel Plated R1/8 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 9,1 0,358 11,2 0,441 10 4 10,8 7,5 0,295 17,85 0,703 19,5 0,768 0,381 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 04 14 PTFE Brass Nickel Plated R1/4 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 9,1 0,358 15,5 0,61 14 4 20,9 11 0,433 24,2 0,953 19,5 0,768 0,737 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 06 18 PTFE Brass Nickel Plated R1/8 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 12 0,472 14,5 0,571 13 6 19,4 7,5 0,295 20,2 0,795 22 0,866 0,684 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 06 14 PTFE Brass Nickel Plated R1/4 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 12 0,472 15,5 0,61 14 6 23,9 11 0,433 24,2 0,953 22 0,866 0,843 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 06 38 PTFE Brass Nickel Plated R3/8 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 12 0,472 20 0,787 18 6 --- 11,5 0,453 25,2 0,992 22 0,866 --- -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 08 18 PTFE Brass Nickel Plated R1/8 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 14 0,551 14,5 0,571 13 8 23 7,5 0,295 20 0,787 22,5 0,886 0,811 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 08 14 PTFE Brass Nickel Plated R1/4 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 14 0,551 15,5 0,61 14 8 26,4 11 0,433 24 0,945 22,5 0,886 0,931 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 08 38 PTFE Brass Nickel Plated R3/8 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 14 0,551 20 0,787 18 8 39,2 11,5 0,453 27 1,063 23 0,906 1,383 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 08 12 PTFE Brass Nickel Plated R1/2 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 14 0,551 24,5 0,965 22 8 --- 14 0,551 31 1,22 23 0,906 --- -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 10 18 PTFE Brass Nickel Plated R1/8 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 16 0,63 20 0,787 16 10 --- 7,5 0,295 26,5 1,043 23 0,906 --- -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 10 14 PTFE Brass Nickel Plated R1/4 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 16 0,63 20 0,787 18 10 38,6 11 0,433 26,5 1,043 26 1,024 1,362 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 10 38 PTFE Brass Nickel Plated R3/8 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 16 0,63 20 0,787 18 10 41 11,5 0,453 27 1,063 26 1,024 1,446 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 10 12 PTFE Brass Nickel Plated R1/2 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 16 0,63 24,5 0,965 22 10 --- 14 0,551 31 1,22 26 1,024 --- -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 12 14 PTFE Brass Nickel Plated R1/4 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 19 0,748 22,5 0,886 20 12 --- 11 0,433 30 1,181 28,5 1,122 --- -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 12 38 PTFE Brass Nickel Plated R3/8 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 19 0,748 22,5 0,886 20 12 61,8 11,5 0,453 30,5 1,201 28,5 1,122 2,18 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 12 12 PTFE Brass Nickel Plated R1/2 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 19 0,748 24,5 0,965 22 12 71,5 14 0,551 33,5 1,319 28,5 1,122 2,522 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 14 38 PTFE Brass Nickel Plated R3/8 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 22 0,866 22,5 0,886 20 14 66,2 11,5 0,453 30,5 1,201 32 1,26 2,335 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MA15 14 12 PTFE Brass Nickel Plated R1/2 -20/+80 °C -0,99/20 bar General Pneumatics 22 0,866 24,5 0,965 22 14 74,6 14 0,551 33,5 1,319 32 1,26 2,631 -99 29" -14/290 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH
Designet og udviklet af Gelinde
Designet og udviklet af Gelinde