Alle 0
Produkter 0
Kategorier 0
>

PUSH ON MC20 15 12
4204128

Tube størrelse (mm): 12.5 - 15

PUSH ON 

TYPE MAT D1 WT WP AF CH1 CH2 G L1 L1IN OZ TV VAR_E_TUBO VAR_I_TUBO WPP WTF CONFORMITY 1 CONFORMITY 2 CONFORMITY 3
MC18 06 06 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 12 8 22,7 21,5 0,846 0,801 -99 6 4 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MC18 08 08 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 14 10 28,4 22,5 0,886 1,002 -99 8 6 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MC18 10 10 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 16 11 38,6 25,5 1,004 1,362 -99 10 8 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MC18 12 12 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 18 14 58 30 1,181 2,046 -99 12 10 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MC18 15 15 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 22 17 84,3 34 1,339 2,974 -99 15 12,5 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MC18 05 05 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 8 8 13,1 21,5 0,846 0,462 -99 5 3 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
Designet og udviklet af Gelinde
Designet og udviklet af Gelinde