Alle 0
Produkter 0
Kategorier 0
>
>

PUSH ON MC14 10 10
4203953

Tube størrelse (mm): 10 - 10

PUSH ON 

TYPE MAT D1 WT WP AF CH1 CH2 G L1 L1IN OZ TV VAR_E_TUBO VAR_I_TUBO WPP WTF CONFORMITY 1 CONFORMITY 2 CONFORMITY 3
MC14 06 06 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 12 12 20,5 34,5 1,358 0,723 -99 6 4 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MC14 08 08 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 14 14 27,9 35 1,378 0,984 -99 8 6 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MC14 10 10 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 16 14 36 38 1,496 1,27 -99 10 8 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MC14 12 12 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 18 17 47 41 1,614 1,658 -99 12 10 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MC14 15 15 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 22 22 74,6 45,5 1,791 2,631 -99 15 12,5 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MC14 05 05 Brass Nickel Plated --- -40/+150 °C -0,99/25 bar General Pneumatics 8 8 7,5 28,5 1,122 0,265 -99 5 3 -14/363 psi -40/302 °F SILICONE FREE RoHS REACH
Designet og udviklet af Gelinde
Designet og udviklet af Gelinde