Alle 0
Produkter 0
Kategorier 0
>
>

PUSH IN PLUG MB49 10 10
2808385

Tube størrelse (mm): 10 - 10

PUSH IN PLUG 

CODE TYPE MAT D1 WT WP AF D1IN D2 D2IN G L1 L1IN L2 L2IN OZ TUBEOD TV WPP WTF CONFORMITY 1 CONFORMITY 2 CONFORMITY 3
B0390010 MB49 04 04 Technopolymer 4 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0,157 10 0,394 1,8 21 0,827 15,5 0,61 0,063 4 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
B0390030 MB49 06 06 Technopolymer 6 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0,236 12 0,472 3,2 25,5 1,004 20 0,787 0,113 6 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
B0390040 MB49 08 08 Technopolymer 8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0,315 14 0,551 3,8 28,8 1,134 21,5 0,846 0,134 8 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
B0390050 MB49 10 10 Technopolymer 10 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0,394 16 0,63 6,7 32,4 1,276 24 0,945 0,236 10 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
B0390060 MB49 12 12 Technopolymer 12 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0,472 19 0,748 9,5 36 1,417 28,5 1,122 0,335 12 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
B0390070 MB49 14 14 Technopolymer 14 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0,551 22,5 0,886 11,5 36,9 1,453 32,3 1,272 0,406 14 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
Designet og udviklet af Gelinde
Designet og udviklet af Gelinde