Alle 0
Produkter 0
Kategorier 0
>
>

PUSH IN MB31 06 18
4204197

Tube størrelse (mm): 6
Udvendig gevind: 1/8

PUSH IN 

TYPE MAT D1 WT WP AF D2 D2IN D3 D3IN CH G L1 L1IN L2 L2IN L3 L3IN L4 L4IN OZ TUBEOD TV WPP WTF CONFORMITY 1 CONFORMITY 2 CONFORMITY 3
MB31 04 M5 Technopolymer M5x0,8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 10 0,394 2,7 0,106 9 6,5 4 0,157 33,8 1,331 10,7 0,421 20,5 0,807 0,229 4 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MB31 04 18 Technopolymer G1/8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 10 0,394 2,7 0,106 13 9 5 0,197 34,8 1,37 10,7 0,421 20,5 0,807 0,317 4 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MB31 04 14 Technopolymer G1/4 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 10 0,394 2,7 0,106 16 13,4 6,5 0,256 36,8 1,449 10,7 0,421 20,5 0,807 0,473 4 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MB31 06 18 Technopolymer G1/8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 12 0,472 3,2 0,126 13 11,5 5 0,197 41,9 1,65 13,2 0,52 25,2 0,992 0,406 6 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MB31 06 14 Technopolymer G1/4 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 12 0,472 3,2 0,126 16 16,2 6,5 0,256 43,9 1,728 13,2 0,52 25,2 0,992 0,571 6 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MB31 08 18 Technopolymer G1/8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 14 0,551 3,2 0,126 14 15,9 5 0,197 43 1,693 15,2 0,598 29,2 1,15 0,561 8 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MB31 08 14 Technopolymer G1/4 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 14 0,551 3,2 0,126 16 18,8 6,5 0,256 46,5 1,831 15,2 0,598 29,2 1,15 0,663 8 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
MB31 08 38 Technopolymer G3/8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 14 0,551 3,2 0,126 20 27,7 7 0,276 48,5 1,909 15,2 0,598 29,2 1,15 0,977 8 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
Designet og udviklet af Gelinde
Designet og udviklet af Gelinde