Alle 0
Produkter 0
Kategorier 0
>
>

Push-in Fittings 16 bar MT16 12 M16x1,5
4204504

Indvendig gevind: M12x1.25
Udvendig gevind: M16x1.5

Medium Pressure Push-in Fittings, 80 bar 

TYPE MAT D1 WT WP AF D2 D3 CH1 CH2 G GOZ L1 L2 L3 TUBOID TUBOOD WPP WTF CERTIFICATION 1 CONFORMITY 1 CONFORMITY 2 CONFORMITY 3
MT16 06 M10x1 Brass M10x1 -50/+100 °C 0/16 bar --- 14,5 16,2 14 9 24,5 NULL 6,3 19,5 25 4 6 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 08 M10x1 Brass M10x1 -50/+100 °C 0/16 bar --- 16,5 16,2 14 11 30,1 NULL 6,3 20,5 26 6 8 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 06 M12x1,5 Brass M12x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 14,5 17,3 15 9 30,2 NULL 8,3 23,75 25 4 6 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 06 M14x1,5 Brass M14x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 14,5 19,6 17 9 33,4 NULL 8,3 23,5 25 4 6 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 06 M16x1,5 Brass M16x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 14,5 22 19 11 32,1 NULL 8,3 24 26 4 6 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 08 M12x1,5 Brass M12x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 16,5 17,3 15 11 35,1 NULL 8,3 24,5 26 6 8 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 08 M14x1,5 Brass M14x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 16,5 19,6 17 11 38 NULL 8,3 25 26 6 8 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 08 M16x1,5 Brass M16x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 16,5 22 19 11 42,7 NULL 8,3 24,5 26 6 8 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 08 M22x1,5 Brass M22x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 18,5 31,2 27 15 82 NULL 8,1 26,5 26 6 8 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 10 M12x1,5 Brass M12x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 18,5 17,3 15 13 44,9 NULL 8,3 25,5 29,3 8 10 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 10 M14x1,5 Brass M14x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 18,5 19,6 17 13 45,8 NULL 8,3 26 29,3 8 10 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 10 M16x1,5 Brass M16x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 18,5 22 19 13 27,8 NULL 8,3 26 29,3 8 10 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 10 M22x1,5 Brass M22x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 18,5 31,2 27 15 77,8 NULL 8,1 26,5 30,3 8 10 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 12 M12x1,5 Brass M12x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 21 17,3 15 15 58,4 NULL 8,3 26,7 31 9 12 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 12 M14x1,5 Brass M14x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 21 19,6 17 15 58,3 NULL 8,3 26,8 31 9 12 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 12 M16x1,5 Brass M16x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 21 22 19 15 60,9 NULL 8,3 27,7 31 9 12 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 12 M22x1,5 Brass M22x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 21 31,2 27 15 80,9 NULL 8,1 27,3 31 9 12 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 15 M16x1,5 Brass M16x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 27 22 19 19 --- NULL 8,3 30,2 37 12 15 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 15 M22x1,5 Brass M22x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 27 31,2 27 19 --- NULL 8,1 30,5 37 12 15 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 16 M16x1,5 Brass M16x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 27 22 19 19 --- NULL 8,3 30,2 37,5 12 16 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 16 M22x1,5 Brass M22x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 27 31,2 27 19 --- NULL 8,1 30,5 37,5 12 16 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
MT16 18 M22x1,5 Brass M22x1,5 -50/+100 °C 0/16 bar --- 29 31,2 27 21 --- NULL 8,1 32,5 39 14 18 0/232 psi -58/212 °F TUV SILICONE FREE RoHS REACH
Designet og udviklet af Gelinde
Designet og udviklet af Gelinde